ENVIE - dati del Comune
| STATO: | Italia |
| REGIONE: | Piemonte |
| PROVINCIA: | Cuneo |
| COORDINATE: | Latidudine: 44º 41' 53'' N Longitudine: 07º 24' 10'' E |
| ALTITUDINE: | min 260m - max 1307m s.l.m. |
| SUPERFICIE: | 25,7 Km quadrati |
| ABITANTI: | 2033 (al 31/12/2007) |
| DENSITĀ | 79 ab./Km quadrato |
| FRAZIONI: | Occa |
| COMUNI CONTIGUI: | Barge, Revello, Rifreddo, Sanfront |
| CAP: | 12030 |
| PREFISSO TELEFONICO: | 0175 |
| CODICE ISTAT: | 004085 |
| CODICE CATASTO: | D412 |
| NOME ABITANTI: | enviesi |
| SANTO PATRONO: | San Marcellino |





